Operador | Petróleo | |||
Feb-16 | Mar-16 | |||
m3/día | % | m3/día | % | |
Totales | 82.341 | 100,00 | 82.903 | 100,00 |
YPF S.A. | 36.012 | 43,74 | 36.443 | 43,96 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC | 15.908 | 19,32 | 16.045 | 19,35 |
PLUSPETROL S.A. | 5.227 | 6,35 | 5.333 | 6,43 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC | 4.215 | 5,12 | 4.365 | 5,27 |
TECPETROL S.A. | 2.664 | 3,24 | 2.554 | 3,08 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. | 2.238 | 2,72 | 2.198 | 2,65 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. | 2.014 | 2,45 | 1.951 | 2,35 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. | 1.84 | 2,23 | 1.904 | 2,30 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. | 1.721 | 2,09 | 1.678 | 2,02 |
TOTAL AUSTRAL S.A. | 1.404 | 1,70 | 1.454 | 1,75 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. | 1.336 | 1,62 | 1.304 | 1,57 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | 1.326 | 1,61 | 1.334 | 1,61 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. | 936 | 1,14 | 929 | 1,12 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L | 769 | 0,93 | 854 | 1,03 |
PETROLERA EL TREBOL | 702 | 0,85 | 690 | 0,83 |
ROCH S.A. | 479 | 0,58 | 510 | 0,62 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. | 396 | 0,48 | 388 | 0,47 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L | 325 | 0,40 | 323 | 0,39 |
MEDANITO S.A. | 311 | 0,38 | 288 | 0,35 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. | 304 | 0,37 | 273 | 0,33 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. | 245 | 0,30 | 243 | 0,29 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. | 208 | 0,25 | 183 | 0,22 |
AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A | 186 | 0,23 | 168 | 0,20 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. | 185 | 0,22 | 175 | 0,21 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION | 181 | 0,22 | 184 | 0,22 |
HIGH LUCK GROUP LTD. – SUCURSAL ARGENTINA | 158 | 0,19 | 154 | 0,19 |
PLUSPETROL ENERGY S.A | 142 | 0,17 | 138 | 0,17 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. | 132 | 0,16 | 110 | 0,13 |
CAPEX S.A. | 120 | 0,15 | 108 | 0,13 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED | 114 | 0,14 | 114 | 0,14 |
COLHUE HUAPI S.A. | 94 | 0,11 | 93 | 0,11 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A | 77 | 0,09 | 87 | 0,11 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. | 51 | 0,06 | 46 | 0,06 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. | 44 | 0,05 | 43 | 0,05 |
QUINTANA E&P ARGENTINA | 44 | 0,05 | 43 | 0,05 |
DAPETROL S.A | 41 | 0,05 | 40 | 0,05 |
PETRO AP S.A. | 35 | 0,04 | 33 | 0,04 |
INGENIERIA ALPA S.A. | 33 | 0,04 | 32 | 0,04 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. | 25 | 0,03 | 16 | 0,02 |
GRECOIL Y CIA. SRL | 24 | 0,03 | 21 | 0,03 |
PETROMINERA CHUBUT S.E. | 18 | 0,02 | 0 | 0,00 |
MADALENA AUSTRAL S.A. | 17 | 0,02 | 9 | 0,01 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA | 15 | 0,02 | 14 | 0,02 |
ENERGIAL S.A. | 7 | 0,01 | 4 | 0,00 |
UNITEC ENERGY S.A | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. | 4 | 0,01 | 4 | 0,01 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. | 4 | 0,00 | 5 | 0,01 |
INGENIERIA SIMA S.A. | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 |
ARPETROL ARGENTINA S.A | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
PETROLERA PAMPA S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ENERGICON S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
OIL M&S | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MAXIPETROL – PETROLEROS DE OCCIDENTE S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Totales | 82.341 | 100,00 | 82.903 | 100,00 |
–Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina– |
Compartir